ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@18 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
1. นาย เฉลิม หาญพาณิชย์ 813,750,000 32.63%
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 196,146,141 7.87%
3. พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์ 183,750,000 7.37%
4. สำนักงานประกันสังคม 148,795,100 5.97%
5. น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์ 83,000,000 3.33%
6. น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์ 83,000,000 3.33%
7. นาย กันตพร หาญพาณิชย์ 83,000,000 3.33%
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON 67,541,200 2.71%
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 45,534,725 1.83%
10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 20,047,000 0.80%