2 ก.พ. 2023 เวลา 02:53 • หุ้น & เศรษฐกิจ

สลากออมสิน 1/2/66 สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

ตรวจสลากออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 9 ผ 4725864 งวดที่ 10 น 2378753 งวดที่ 10 ม 1881525
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 9 V 3361523 งวดที่ 9 Y 3964083 งวดที่ 9 ผ 9682472
งวดที่ 10 P 8288887 งวดที่ 10 ษ 5064216
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 585 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
0613565 1561365 2440988 3138070 5587450
#สลากออมสิน
โฆษณา