เมื่อวาน เวลา 15:00 • ประวัติศาสตร์

• จัดอันดับ 100 เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่มีการสูญเสียชีวิตผู้คนมากที่สุดในโลก

ตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ได้เกิดเหตุการณ์มากมายที่นำไปสู่ความสูญเสีย โดย National Geographic ก็ได้รวบรวม 100 เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ทำให้มีผู้คนเสียชีวิตมากที่สุดในโลกในช่วง 2,500 ปีที่ผ่านมา อ้างอิงข้อมูลจากนักเขียนและนักวิจัยชาวอเมริกัน แมทธิว ไวท์ (Matthew White)
โดยทั้ง 100 เหตุการณ์นี้ จะประกอบด้วยเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างเช่น สงคราม การกวาดล้างทางชาติพันธุ์ การปกครองแบบเผด็จการ ไม่ได้ครอบคลุมปัจจัยอื่น ๆ อย่างเช่นการแพร่ระบาดของโรค
100. อิรักในยุคซัดดัม ฮุสเซน 0.3 ล้านคน (1997-2003)
99. ยูกันดาในยุคอีดี อามิน 0.3 ล้านคน (1971-1979)
98. สงครามไครเมีย 0.3 ล้านคน (1854-1856)
97. สงครามพันธมิตร (สาธารณรัฐโรมัน) 0.3 ล้านคน (91-88 ปีก่อนคริสตกาล)
96. สงครามเปอร์เซียครั้งที่สอง 0.3 ล้านคน (480-479 ปีก่อนคริสตกาล)
95. การคว่ำบาตรต่ออิรัก 0.35 ล้านคน (1990-2003)
94. สงครามโรมัน-ยิว 0.35 ล้านคน (66-74 และ 132-135)
93. สงครามกลางเมืองสเปน 0.36 ล้านคน (1936-1939)
92. สงครามประกาศอิสรภาพคิวบา 0.36 ล้านคน (1895-1898)
91. มหาสงครามเหนือ 0.37 ล้านคน (1700-1721)
90. มหาสงครามตุรกี 0.38 ล้านคน (1682-1699)
89. สงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่ง 0.39 ล้านคน (1945-1954)
88. สงครามกรีก-ตุรกี 0.4 ล้านคน (1919-1922)
87. สงครามประกาศอิสรภาพเม็กซิโก 0.4 ล้านคน (1810-1821)
86. การปฏิวัติเฮติ 0.4 ล้านคน (1791-1803)
85. การพิชิตไอร์แลนด์ของครอมเวลล์ (สงครามกลางเมืองอังกฤษครั้งที่สาม) 0.4 ล้านคน (1649-1652)
84. สงครามมิธริดาติกครั้งที่สาม 0.4 ล้านคน (73-63 ปีก่อนคริสตกาล)
83. สงครามพิวนิกครั้งที่หนึ่ง 0.4 ล้านคน (264-241 ปีก่อนคริสตกาล)
82. สงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย 0.43 ล้านคน (1870-1871)
81. สงครามสามพันธมิตร 0.48 ล้านคน (1864-1870)
1
80. ความขัดแย้งในโซมาเลีย 0.5 ล้านคน (1991-ปัจจุบัน)
79. สงครามในยูกันดา (สงครามพุ่มไม้) 0.5 ล้านคน (1979-1986)
78. สงครามกลางเมืองแองโกลา 0.5 ล้านคน (1975-1994)
77. การกวาดล้างคอมมิวนิสต์ในอินโดนีเซีย 0.5 ล้านคน (1965-1966)
76. การแบ่งแยกอินเดีย-ปากีสถาน 0.5 ล้านคน (1947)
75. สงครามรัสเซีย-ตุรกี 0.5 ล้านคน (1877-1878)
74. สงครามสืบราชบัลลังก์ออสเตรีย 0.5 ล้านคน (1740-1748)
73. สงครามรัสเซีย-ตาตาร์ 0.5 ล้านคน (1570-1572)
72. สงครามบาห์มานี-วิชัยนคร 0.5 ล้านคน (1366)
71. การพิชิตดินแดนของอเล็กซานเดอร์มหาราช 0.5 ล้านคน (336-325 ปีก่อนคริสตกาล)
70. สงครามกลางเมืองซีเรีย 0.51 ล้านคน (2011-ปัจจุบัน)
69. สงครามแอลจีเรีย 0.52 ล้านคน (1954-1962)
68. สงครามจีน-ซุงการ์ 0.6 ล้านคน (1755-1757)
67. สงครามโครกูรยอ-ราชวงศ์สุย 0.6 ล้านคน (598 และ 612)
66. กบฎชาวหุย 0.64 ล้านคน (1862-1873)
65. สงครามกลางเมืองอเมริกา 0.69 ล้านคน (1861-1865)
64. สงครามอิหร่าน-อิรัก 0.7 ล้านคน (1980-1988)
63. สงครามสืบราชบัลลังก์สเปน 0.7 ล้านคน (1701-1713)
62. การบุกยึดเวียดนามของราชวงศ์หมิง 0.7 ล้านคน (1407-1428)
61. สงครามกอล 0.7 ล้านคน (58-51 ปีก่อนคริสตกาล)
60. สงครามอิตาลี-เอธิโอเปีย 0.75 ล้านคน (1935-1941)
59. สงครามพิชิตตะวันตกของจักรพรรดิจัสติเนียน 0.75 ล้านคน (527-565)
58. สงครามพิวนิกครั้งที่สอง 0.77 ล้านคน (218-202 ปีก่อนคริสตกาล)
57. การพิชิตแอลจีเรียของฝรั่งเศส 0.78 ล้านคน (1830-1847)
56. สงครามกลางเมืองโมซัมบิก 0.8 ล้านคน (1975-1992)
55. การพิชิตดินแดนของฮูลากู ข่าน 0.8 ล้านคน (1255-1260)
54. สงครามพม่า-สยาม 0.9 ล้านคน (1550-1605)
53. เหตุ Genocide ในรวันดา 0.94 ล้านคน (1994)
52. สงครามกลางเมืองไนจีเรีย 1 ล้านคน (1966-1970)
51. การปฏิวัติเม็กซิโก 1 ล้านคน (1910-1920)
50. กบฎปันเต 1 ล้านคน (1855-1873)
49. สงครามครูเสดแอลบิเจนเซียน 1 ล้านคน (1208-1229)
48. การล่มสลายของอารยธรรมมายายุคคลาสสิค 1 ล้านคน (790-909)
47. การปราบกบฏทาสของสาธารณรัฐโรมัน 1 ล้านคน (134-71 ปีก่อนคริสตกาล)
46. จีนในยุคจิ๋นซีฮ่องเต้ 1 ล้านคน (221-210 ปีก่อนคริสตกาล)
45. การบูชายัญมนุษย์ของชาวแอซเทค 1.2 ล้านคน (1440-1521)
44. สงครามโซเวียต-อัฟกานิสถาน 1.5 ล้านคน (1979-1992)
43. เหตุ Genocide ในบังกลาเทศ 1.5 ล้านคน (1971)
42. การสร้างอาณาจักรของซากา ซูลู 1.5 ล้านคน (1816-1828)
41. สงครามเจ็ดปี 1.5 ล้านคน (1756-1763)
40. ยุครณรัฐของจีน (จ้านกว๋อ) 1.5 ล้านคน (475-221 ปีก่อนคริสตกาล)
39. กัมพูชาประชาธิปไตย (เขมรแดง) 1.67 ล้านคน (1975-1979)
38. เอธิโอเปียในยุคเมนกิสตู ฮาลี มาเรียม 2 ล้านคน (1974-1991)
37. กบฎฟางล่า 2 ล้านคน (1121-1122)
36. การถูกขับไล่ของชาวเยอรมันในยุโรปตะวันออก 2.1 ล้านคน (1945-1947)
35. สงครามกลางเมืองซูดาน 2.6 ล้านคน (1955-ปัจจุบัน)
34. สงครามเกาหลี 3 ล้านคน (1950-1953)
33. เกาหลีเหนือภายใต้ผู้นำตระกูลคิม 3 ล้านคน (1948-ปัจจุบัน)
32. รัสเซียในยุคซาร์ปีเตอร์มหาราช 3 ล้านคน (1682-1725)
31. สงครามศาสนาในฝรั่งเศส 3 ล้านคน (1562-1598)
30. สงครามครูเสด 3 ล้านคน (1095-1291)
29. สงครามร้อยปี 3.5 ล้านคน (1337-1453)
28. การต่อสู้ของกลาดิเอเตอร์ 3.5 ล้านคน (264 ปีก่อนคริสตกาล- ค.ศ. 435)
27. สงครามคองโกครั้งที่สอง 3.8 ล้านคน (1998-2002)
26. สงครามนโปเลียน 4 ล้านคน (1792-1815)
1
25. ยุคสามก๊กของจีน 4.1 ล้านคน (189-280)
24. สงครามเวียดนาม (สงครามอินโดจีนครั้งที่สอง) 4.2 ล้านคน (1955-1975)
23. อินเดีย (ราววงศ์โมกุล) ในยุคจักรพรรดิออรังเซบ 4.6 ล้านคน (1658-1707)
22. สมัยแห่งความยุ่งยากของรัสเซีย 5 ล้านคน (1598-1613)
21. การปฏิวัติมะห์ดิสต์ 5.5 ล้านคน (1881-1898)
20. สงครามกลางเมืองจีน 7 ล้านคน (1927-1937 และ 1945-1949)
19. ความเสื่อมและการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก 7 ล้านคน (395-476)
18. สงครามสามสิบปี 7.5 ล้านคน (1618-1648)
17. การล่มสลายของราชวงศ์หยวน 7.5 ล้านคน (1340-1370)
16. สงครามกลางเมืองรัสเซีย 9 ล้านคน (1918-1920)
15. เสรีรัฐคองโกของเบลเยียม 10 ล้านคน (1885-1908)
14. ราชวงศ์ซินของจีน 10 ล้านคน (9-24)
13. กบฎอันลู่ซาน 13 ล้านคน (755-763)
12. สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง 15 ล้านคน (1914-1918)
11. การพิชิตทวีปอเมริกาของยุโรป 15 ล้านคน (1492 เป็นต้นมา)
10. การค้าทาสในมหาสมุทรแอตแลนติก 16 ล้านคน (ศตวรรษที่ 15-19)
9. สงครามของติมูร์ (ตาเมอร์เลน) 17 ล้านคน (1370-1405)
8. การค้าทาสในตะวันออกกลาง 18.5 ล้านคน (ศตวรรษที่ 7-19)
7. สหภาพโซเวียตในยุคโจเซฟ สตาลิน 20 ล้านคน (1924-1953)
6. กบฎไท่ผิง 20 ล้านคน (1850-1864)
1
5. การล่มสลายของราชวงศ์หมิง 25 ล้านคน (1635-1662)
4. สภาวะอดอยากในอาณานิคมอินเดียของอังกฤษ 27 ล้านคน (1769-1770, 1876-1879 และ 1896-1900)
3. จีนในยุคเหมาเจ๋อตง 40 ล้านคน (1949-1976)
2. สงครามของเจงกีสข่าน 40 ล้านคน (1206-1227)
1. สงครามโลกครั้งที่สอง 66 ล้านคน (1939-1945)
ติดตามช่องทางอื่น ๆ ของ Histofun Deluxe
อ้างอิง
#Histofundeluxe
โฆษณา